المناطق
اعرف المنطقة
قبل الشقة.اعرفي المنطقة
قبل الشقة.
١٢ منطقة مرتّبة حسب الوقت حتى البوابة. لكل منها الإيجار المعتاد، والمواصلات، وأفضل ما فيها وأسوأه. اختر المنطقة أولًا، ثم المكان.١٢ منطقة مرتّبة حسب الوقت حتى البوابة. لكل منها الإيجار المعتاد، والمواصلات، وأفضل ما فيها وأسوأه. اختاري المنطقة أولًا، ثم المكان.


نقطة البداية
حسب ما يهمّك.
أربع بدايات، كل منها محسوبة من الأرقام. الرقم في آخر كل سطر هو سرير معتاد + مواصلات الشهر.
تريد المشي للجامعةتريدين المشي للجامعة
دون أي مواصلات.
ميزانيتك محدودة
مرتّبة حسب سعر السرير المعتاد + مواصلات الشهر.
قريب من المترو
محطة أو محطتان، باشتراك الطلبة.
تريد الهدوءتريدين الهدوء
شوارع أهدأ من غيرها.
مقارنة
كل المناطق
في جدول واحد.
مرتّبة حسب الدقائق حتى البوابة، وكل اسم يفتح صفحة منطقته.
| المنطقة | حتى البوابة | السرير المعتاد | الغرفة المعتادة | مواصلات الشهر | سرير + مواصلات | إعلانات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بين السرايات | ٥ دقائق مشيًا | ٢٬٦٠٠–٣٬٥٥٠ | ٤٬٢٥٠–٥٬١٥٠ | مجانًا | ٣٬١٥٠ | ٣٨ |
| الجيزة | ١٤ دقيقة مشيًا | ٢٬١٥٠–٢٬٥٥٠ | ٣٬٣٥٠–٣٬٩٠٠ | مجانًا | ٢٬٢٥٠ | ٢١ |
| بولاق الدكرور | ١٧ دقيقة بالمترو | ١٬٦٥٠–٢٬٢٥٠ | ٢٬٣٠٠–٣٬٠٠٠ | ٥٠ | ١٬٨٥٠ | ١٩ |
| فيصل | ١٧ دقيقة بالمترو | ١٬٧٥٠–٢٬٢٥٠ | ٢٬٦٠٠–٣٬١٥٠ | ٥٠ | ٢٬٠٠٠ | ١٧ |
| الدقي | ٢١ دقيقة مشيًا | ٢٬٧٥٠–٣٬٧٥٠ | ٤٬١٥٠–٤٬٨٠٠ | مجانًا | ٣٬١٥٠ | ٢٤ |
| المهندسين | ٢٥ دقيقة بالمترو | ٣٬٦٠٠–٤٬٠٥٠ | ٤٬٣٠٠–٧٬٠٥٠ | ٥٠ | ٣٬٩٠٠ | ٨ |
| العجوزة | ٢٧ دقيقة بالمترو | ٤٬٤٥٠–٤٬٩٥٠ | ٣٬٩٥٠–٦٬١٠٠ | ٥٠ | ٤٬٦٥٠ | ٦ |
| المنيل | ٢٨ دقيقة مشيًا | ٢٬٤٥٠–٣٬٧٥٠ | ٣٬٦٠٠–٤٬٨٥٠ | مجانًا | ٣٬١٥٠ | ١١ |
| العمرانية | ٣٠ دقيقة بالميكروباص | ١٬٦٥٠–٢٬٠٠٠ | ٢٬٢٥٠–٢٬٤٠٠ | ٤٤٠ | ٢٬٣٤٠ | ٩ |
| صفط اللبن | ٣٢ دقيقة بالميكروباص | ١٬٨٠٠–١٬٩٥٠ | ١٬٥٠٠–٢٬١٥٠ | ٢٧٠ | ٢٬١٢٠ | ٧ |
| الهرم | ٣٥ دقيقة بالميكروباص | ١٬٦٠٠–٢٬٣٥٠ | ٢٬٠٥٠–٣٬٠٥٠ | ٤٤٠ | ٢٬٥٤٠ | ١٢ |
| أرض اللواء | ٣٨ دقيقة بالميكروباص | ١٬٣٥٠–١٬٥٥٠ | ٢٬٢٥٠–٢٬٤٥٠ | ٢٧٠ | ١٬٨٢٠ | ٥ |
كل رقمين يحصران نصف الإعلانات: استبعدنا الربع الأرخص والربع الأغلى. أسعار أكتوبر ٢٠٢٦. (جنيه في الشهر)